バージョンアップで一段と多彩な加工性能を備えたSR登場。
刃物臺構(gòu)成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 6本 | |
正面固定工具 | 6本 | ||
背面固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 3?10本 | ||
② | 背面加工工具 | 4本(6本:OP) | |
固定工具 | max.4本 | ||
回転工具 | max.6本 |
項(xiàng)目 | SR-20J typeN | ||
---|---|---|---|
最大加工徑 | ø 20mm | ||
主軸臺最大移動(dòng)量 | 材料徑 × 2.5 (max.55mm) | ||
バイト | 6本 (□12mm) | ||
4軸スリーブ ホルダー |
刃物本數(shù) |
正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 |
|
最大穴明能力 | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | ||
正面2軸スリーブ ホルダー |
刃物本數(shù)(スリーブ) | 2本 | |
最大穴明能力 | ø 8mm | ||
最大穴深さ | 100mm | ||
回転工具 | 刃物本數(shù) | 3~10本:OP含む | |
最大穴明能力 | ø 8mm | ||
最大切削タップ能力 | M6 × P1.0 | ||
回転數(shù) | max.8,000min-1 | ||
モーター | 1.2kw | ||
早送り速度 | 35m/min(X,Y,Z,XB,ZB) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転數(shù) | max.10,000min-1 | ||
主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) | ||
機(jī)械寸法(幅×奧行×高) | 2,250 × 1,200 × 1,700mm | ||
機(jī)械重量 | 2,200kg | ||
電気設(shè)備容量 | 5.2KVA |
項(xiàng)目 | SR-20J typeN | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング徑 | ø 20mm | ||
最大取り上げ部品長 | 80mm | ||
最大部品突き出し長 | 30mm | ||
バック 4軸ユニット |
刃物本數(shù) | 4~6本:OP | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
回転工具 | ø 5mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M8 × P1.25 | |
回転工具 | M4 × P0.7 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転數(shù) | max.8,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 1.5kw(連続) / 2.2kw(15分50%ED) |
昆山和友精密機(jī)械有限公司為日本 數(shù)控機(jī)床國內(nèi)代理商,經(jīng)營品牌:日本斯大,大隈,中村留等。 我們主要向客戶提供高精度,價(jià)格合理的機(jī)械加工設(shè)備, 產(chǎn)...