スターの新領域、それは主軸固定型の新時代
① | |
---|---|
バイト(□20mm) | max.2本/面 |
正面固定工具 | max.3本/面 |
背面固定工具 | max.3本/面 |
回転工具 | max.2本/面 |
② | |
---|---|
バイト(□20mm) | max.2本/面 |
正面固定工具 | max.3本/面 |
背面固定工具 | max.3本/面 |
回転工具 | max.2本/面 |
項目 | SK-51 type A | ||
---|---|---|---|
メイン主軸 | 最大加工徑 | ø 51mm | |
最大加工長 | 125mm | ||
主軸回転數 | max.5,000min-1 | ||
主軸モーター | 7.5kw(連続) / 15.0kw(10分/15%ED) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸貫通穴 | ø 52.5mm | ||
チャッキング形式 | 油圧式回転シリンダー | ||
サブ主軸 | 最大加工徑 | ø 51mm | |
最大取上げ製品長 | 125mm | ||
最大製品突出し長 | 80mm | ||
主軸回転數 | max.5,000min-1 | ||
主軸モーター | 7.5kw(連続) / 11.0kw(15分/25%ED) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸貫通穴 | ø 52.5mm | ||
チャッキング形式 | 油圧式回転シリンダー | ||
PATH1 刃物臺 |
型式 | 12面タレット | |
工具本數 | バイト | □20mm (max.2本/面) | |
スリーブ | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
回転工具 | 回転數 | max.6,000min-1 | |
モーター | 4.5kw(連続) / 7.5kw(5分/30%ED) | ||
最大穴明け | ø 16mm | ||
最大タップ | M12 × P1.75 | ||
ミリング | ø 20mm | ||
PATH2 刃物臺 |
型式 | 12面タレット | |
工具本數 | バイト | □20mm (max.2本/面) | |
スリーブ | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
回転工具 | 回転數 | max.6,000min-1 | |
モーター | 4.5kw / 7.5kw(5分/30%ED) | ||
最大穴明け | ø 16mm | ||
最大タップ | M12 × P1.75 | ||
ミリング | ø 20mm | ||
早送り速度 |
20m/min (X1,X2) 15m/min (Y1,Y2) 40m/min (Z1,Z2,ZB) |
||
機械寸法(幅×奧行×高) | 2,800 × 2,070 × 2,130 ㎜ | ||
機械重量 | 6,600 kg |