複合加工の基本性能を追求して生まれたSR-38J
刃物臺構(gòu)成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 7本 (10本:OP) | |
正面固定工具 | 5本 | ||
背面固定工具 | 5本 | ||
回転工具 | 3本 | ||
カートリッジ式 | 1pos. (2pos:OP) | ||
② | 背面加工工具 | 4本 | |
固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 4本 |
項(xiàng)目 | SR-38J | ||
---|---|---|---|
最大加工徑 | ø 38mm | ||
主軸臺 最大移動量 |
標(biāo)準(zhǔn) | 320mm | |
R.M.G.B.裝置使用時 | 288mm | ||
ノンガイドブッシュ仕様 | 95mm | ||
バイト | 手前側(cè) | 5本(8本:OP) □20mm×1本+□16mm×4本(7本:OP) | |
奧側(cè) | 2本 (□16mm) | ||
5軸スリーブ ホルダー |
刃物本數(shù) |
正面加工固定工具:5本 背面加工固定工具:5本 |
|
最大穴明能力 | ø 23mm | ||
最大切削タップ能力 | M16 × P2.0 | ||
回転工具 | 刃物本數(shù) | クシ刃 | 3~11本:OP含む |
最大穴明能力 | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | ||
回転數(shù) | max.6,000min-1 | ||
モーター | 2.2kw(連続) / 3.0kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 | 36m/min (X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転數(shù) | max.7,000min-1 | ||
主軸モーター | 7.5kw(連続)/11.0kw(10分/25%ED) | ||
機(jī)械寸法(幅×奧行×高) | 2,740 × 1,315 × 2,120mm | ||
機(jī)械重量 | 4,250kg | ||
電気設(shè)備容量 | 12.8KVA |
項(xiàng)目 | SR-38J | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング徑 | ø 38mm | ||
最大取り上げ部品長 | 150mm | ||
最大部品突き出し長 | 70mm | ||
バック 専用ユニット |
刃物本數(shù) | 4本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 14mm | |
回転工具 | ø 8mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | M6 × P1.0 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転數(shù) | max.7,000min?¹ | ||
サブスピンドルモーター | 3.7kw(連続) / 5.5kw(10分/40%ED) |
昆山和友精密機(jī)械有限公司為日本 數(shù)控機(jī)床國內(nèi)代理商,經(jīng)營品牌:日本斯大,大隈,中村留等。 我們主要向客戶提供高精度,價格合理的機(jī)械加工設(shè)備, 產(chǎn)...